Paciente: Erick Adolfo Rosales Ramirez


Fecha Edad Peso Talla P. Craneal Opcion
2019-06-01 Años: 6, Meses: 9, Dias: 19 6.5 kg 68 cm 41.5 cm
2019-07-01 Años: 6, Meses: 8, Dias: 19 7.2 kg 70 cm 42.5 cm
2019-08-02 Años: 6, Meses: 7, Dias: 18 7.4 kg 71 cm 43 cm
2019-09-17 Años: 6, Meses: 6, Dias: 3 7.6 m 71 cm
2019-11-07 Años: 6, Meses: 4, Dias: 13 7.8 kg 75 cm 44 cm
2019-12-05 Años: 6, Meses: 3, Dias: 15 8 kg 77 cm
2020-09-11 Años: 5, Meses: 6, Dias: 9 9.7 kg 88 cm 46 cm
2020-12-11 Años: 5, Meses: 3, Dias: 9 23 lbs 91 cm
2021-02-01 Años: 5, Meses: 1, Dias: 19 23 lbs
2021-06-11 Años: 4, Meses: 9, Dias: 9 12.5 kg 97 cm 47 cm

Tunder Medical Record by Tunder Code